左官材料・補修材料生産数量(平成11年〜平成20年)調査期間:1月1日〜12月31日
種  類 平成11年
生産量(t)
平成12年
生産量(t)
平成13年
生産量(t)
平成14年
生産量(t)
平成15年
生産量(t)
平成16年
生産量(t)
平成17年
生産量(t)
平成18年
生産量(t)
平成19年
生産量(t)
平成20年
生産量(t)
建築用下地調整塗材 (JIS A6916) 208,700 219,690 203,552 230,157 205,260 217,536 218,695 217,013 21,0377 181,212
薄塗り用セメントモルタル材   24,827 25,502 25,368 26,480 22,851 22,312 21,497 23,873 22,201 16,574
ポリマーセメントモルタル材   9,302 10,370 11,188 10,195 7,083 6,923 7,181 9,897 9,648 8,417
ラスモルタル用
軽量セメントモルタル
(既調合) 137,845 146,589 135,390 165,428 180,823 198,291 218,766 234,257 197,960 168,035
掻落としリシン   1,319 1,277 1,221 1,192 1,026 1,044 929 969 740 625
吹付モルタル材   3,996 2,548 3,437 2,800 2,352 2,268 1,054 1,370 942 548
SL材   46,847 56,881 51,919 42,180 61,177 64,378 63,942 64,571 67,607 58,853
生SL材(注2) (単位 m3) 67,994 100,628 96,754 88,997 92,100 105,694 110,875 116,673 123,580 97,051
セメント混和用軽量発泡骨材(注2) (単位 リットル) 160,847,866 107,943,451 109,841,547 100,421,384 84,207,843 89,744,011 81,164,999 72,731,618 43,439,374 36,061,565
吸水調整材   18,237 18,974 18,716 18,250 13,737 15,008 14,935 14,286 13,028 10,709
浸透性吸水防止材   297 353 341 389 468 348 295 286 218 260
粉じん固化剤 (石綿飛散防止処理剤) 136 159 149 150 152 137 586 1,615 1,410 393
軽量エポキシ樹脂モルタル   43 35 37 32 27 29 26 25 19 18
鉄筋防錆材   1,317 1,657 1,766 1,634 1,402 1,204 1,471 1,308 539 442
左官材料・補修材料 合 計 452,866 484,035 453,084 498,887 496,358 529,478 549,377 569,470 524,689 446,086
(注2)セメント混和用軽量発泡骨材と生SL材については、単位が違いますので合計には加えていません。

<<平成4年〜平成10年 <<平成11年〜平成20年 <<平成21年〜平成30年 <<平成31年〜令和3年 <<令和4年