左官材料・補修材料生産数量(平成21年〜平成30年)調査期間:1月1日〜12月31日
種  類 平成21年
生産量(t)
平成22年
生産量(t)
平成23年
生産量(t)

平成24年
生産量(t)

平成25年
生産量(t)
平成26年
生産量(t)
平成27年
生産量(t)
平成28年
生産量(t)
平成29年
生産量(t)
平成30年
生産量(t)
建築用下地調整塗材 (JIS A6916) 152,590 135,480 124,433 157,358 161,912 181,914 169,799 165,593 160,302 165,857
薄塗り用セメントモルタル材   14,444 10,100 13,007 13,595 17,631 10,866 8,870 9,139 7,324 6,055
ポリマーセメントモルタル材   10,406 9,847 11,375 11,751 12,881 14,898 12,656 13,837 16,668 14,626
ラスモルタル用 軽量セメントモルタル (既調合) 126,003 139,634 149,102 142,190 134,402 145,908 129,501 128,661 116,427 111,293
掻落としリシン   496 402 507 459 427 389 350 303 934 981
吹付モルタル材   436 525 189 450 195 362 194 0 0 0
SL材   43,778 48,693 49733 56,240 63,962 64,086 62,800 67,670 66,059 69,825
生SL材(注2) (単位 m3) 78,316 71,255 80,987 86,774 91,716 100,431 98,920 100,669 112,852 95,984
セメント混和用軽量発泡骨材(注2) (単位 リットル) 28,684,234 28,761,658 30,284,398 28,777,476 28,179,874 24,209,874 25,950,516 22,687,588 17,164,144 17,146,011
吸水調整材   8,129 7,308 7,986 8,018 7,707 8,185 7,801 8,075 7,248 6,257
浸透性吸水防止材   263 264 333 379 374 374 379 369 342 344
粉じん固化剤 (石綿飛散防止処理剤) 375 251 252 253 180 175 244 238 204 184
軽量エポキシ樹脂モルタル   20 17 41 18 14 12 13 12 8 5
鉄筋防錆材   295 437 484 364 412 477 409 325 312 467
左官材料・補修材料 合 計   357,235 352,956 357,422 391,075 400,097 427,646 393,016 394,222 375,828 375,894
(注2)セメント混和用軽量発泡骨材と生SL材については、単位が違いますので合計には加えていません。
<<平成4年〜平成10年 <<平成11年〜平成20年 <<平成21年〜平成30年 <<平成31年〜令和3年 <<令和4年