表6.3.3 軽量セメントモルタル耐火被覆材認定条件
※認定番号をクリックすると該当する商品の一覧が表示されます。
![]() | 耐火構造(柱) | 耐火構造(はり) | ||||||
| FP060CN-9422 | FP120CN-9426 | FP180CN-9430 | FP060BM-9370 | FP120BM-9374 | FP180BM-9378 | |||
| (旧:(通)C1003) | (旧:(通)C2003) | (旧:(通)C3003) | (旧:(通)G1003) | (旧:(通)G2003) | (旧:(通)G3003) | |||
| 認 定 日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | 平成14年5月17日 | ||
| 通 達 番 号 | 国住指第1879号 | 国住指第1883号 | 国住指第1887号 | 国住指第1891号 | 国住指第1895号 | 国住指第1899号 | ||
| 品 目 名 | 軽量セメントモルタル被覆鉄骨柱 | 軽量セメントモルタル被覆鉄骨はり | ||||||
| 軽量セメントモルタル | 塗り厚 | 20 mm以上 | 30 mm以上 | 40 mm以上 | 20 mm以上 | 30 mm以上 | 40 mm以上 | |
| 比重 | 練り上がり時 | 1±0.4 | 1±0.4 | |||||
| 気乾時(4W) | 0.9±0.4 | 0.9±0.4 | ||||||
| 組成 | 普通ポルトランドセメント | 25±10 %wt | 25±10 %wt | |||||
| 無機質混和材 | 70±10 %wt | 70±10 %wt | ||||||
| (パーライト、混和材等) | ||||||||
| 有機質混和材 | 5 %wt以下 | 5 %wt以下 | ||||||
| (有機質骨材、混和剤等) | ||||||||
| 品質 | 曲げ強度(4W) | 5 kgf/cm2以上 | 5 kgf/cm2以上 | |||||
| 圧縮強度(4W) | 10 kgf/cm2以上 | 10 kgf/cm2以上 | ||||||
