左官材料・補修材料生産数量(平成4年〜平成10年)
種  類 平成4年
生産量(t)
平成5年
生産量(t)
平成6年
生産量(t)
平成7年
生産量(t)
平成8年
生産量(t)
平成9年
生産量(t)
平成10年
生産量(t)
建築用下地調整塗材 (JIS A6916) 61,880 52,789 57,483 200,558 211,878 232,499 208,204
薄塗り用セメントモルタル材   89,179 163,604 26,479 26,742 24,823 24,681
ポリマーセメントモルタル材   25,131 21,246 26,892 22,398 14,575 10,361 7,721
ラスモルタル用
軽量セメントモルタル
(既調合) 135,554 141,267 159,691 209,597 202,166 177,985 132,668
掻落としリシン   2,232 1,870 1,729 1,487
吹付モルタル材   3,385 8,149 20,706 16,614 6,621 5,301 4,501
SL材   18,442 47,191 46,921 36,,692 51,233 58,925 56,147
生SL材(注2) (単位 m3) 38,410 34,448 37,770 38,080 55,750 65,665 69,572
セメント混和用軽量発泡骨材(注2) (単位 リットル) 214,593,611 170,078,028 243,588,506 229,160,466 201,031,136 157,261,402 122,067,508
吸水調整材   13,686 16,906 17,960 19,791 23,603 18,801
浸透性吸水防止材   227 188 210 343 389 329 295
粉じん固化剤 (石綿飛散防止処理剤) 93 268 605 216 190 216 138
軽量エポキシ樹脂モルタル   540 526 487 518 563 466 44
鉄筋防錆材   1,317 1,229 316 887 898 1,184 1214
左官材料・補修材料 合 計 246,569 375,718 493,821 534,494 536,916 537,421 455,901
(注2)セメント混和用軽量発泡骨材と生SL材については、単位が違いますので合計には加えていません。


<<平成4年〜平成10年 <<平成11年〜平成20年 <<平成21年〜平成30年 <<平成31年〜令和3年 <<令和4年