左官材料・補修材料生産数量(令和4年)調査期間:1月1日〜12月31日
種  類 令和4年
生産量(t)
令和3年
生産量(t)
昨対
(%)
建築用下地調整塗材(JIS A6916) 135,553 135,688 99.9
薄塗り用セメントモルタル材   2,798 3,821 73.2
ポリマーセメントモルタル材   13,835 14,425 95.9
ラスモルタル用 軽量セメントモルタル(既調合) 90,631 92,388 98.1
掻落としリシン   172 194 88.7
吹付モルタル材   0 0
SL材   78,053 74,131 105.3
生SL材(注2) (単位 m3) 94,291 91,720 102.8
セメント混和用軽量発泡骨材(注2) (単位 リットル) 4,905,181 9,253,835 53.0
吸水調整材   4,855 4,777 101.6
浸透性吸水防止材   349 330 105.8
粉じん固化剤(石綿飛散防止処理剤) 148 198 74.7
軽量エポキシ樹脂モルタル   6 6 100.0
鉄筋防錆材   368 406 90.6
左官材料・補修材料 合 計   326,768 326,364 100.1
総 合 計 493,651 500,018 98.7
(注2)セメント混和用軽量発泡骨材と生SL材については、単位が違いますので合計には加えていません。
<<平成4年〜平成10年 <<平成11年〜平成20年 <<平成21年〜平成30年 <<平成31年〜令和3年<<令和4年