左官材料・補修材料生産数量(平成31年〜令和3年)調査期間:1月1日〜12月31日
種  類 平成31年・令和元年
生産量(t)
令和2年
生産量(t)
令和3年
生産量(t)
建築用下地調整塗材 (JIS A6916) 162,333 144,659 135,688
薄塗り用セメントモルタル材   5,789 4,245 3,821
ポリマーセメントモルタル材   15,212 14,730 14,425
ラスモルタル用 軽量セメントモルタル (既調合) 106,806 99,980 92,388
掻落としリシン   244 213 194
吹付モルタル材   0 0 0
SL材   73,833 76,250 74,131
生SL材(注2) (単位 m3) 107,207 99,353 91,720
セメント混和用軽量発泡骨材(注2) (単位 リットル) 16,666,800 15,406,584 9,253,835
吸水調整材   6,276 5,280 4,777
浸透性吸水防止材   330 295 330
粉じん固化剤 (石綿飛散防止処理剤) 147 142 198
軽量エポキシ樹脂モルタル   8 6 6
鉄筋防錆材   343 372 406
左官材料・補修材料 合 計   371,321 346,172 326,364
(注2)セメント混和用軽量発泡骨材と生SL材については、単位が違いますので合計には加えていません。
<<平成4年〜平成10年 <<平成11年〜平成20年 <<平成21年〜平成30年 <<平成31年〜令和3年 <<令和4年